
產品簡介
臺式高低溫交變試驗箱在可靠性測試中發揮著關鍵作用。通過在高低溫環境下長時間運行產品,可以模擬產品在實際使用中的老化過程,從而評估產品的壽命和可靠性。這對于制定產品維護計劃、預測產品故障時間、優化產品升級策略等方面具有重要意義。
產品分類
相關文章
臺式高低溫交變試驗箱技術參數:
以下測得的數據是在無試驗負荷、無層架情況下穩定2小時后測定的性能。另外,關于溫度上升及下降時間是指風冷式在室溫+25℃,空載時的性能。
標稱內容積(升) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH(因為高低溫箱本身是沒有濕度的,所以此濕度是若用戶需要增加濕度,則在此范圍內均可。) | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
尺 寸 | 內部尺寸(cm) | W*H*D | 40*45*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 40*60*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | W*H*D | 92*150*82 | 92*155*87 | 92*155*97 | 92*195*97 | 102*195*97 | 102*180*107 | 112*190*127 | 152*205*127 | 152*205*147 | |
說明 | 試驗箱的外箱尺寸根據用戶選擇的外觀不同而調整,所以實際尺寸見技術報價單 | ||||||||||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | A3冷軋鋼板靜電噴塑或SUS#304不銹鋼砂紋板 | |||||||||
內壁 | SUS#304 8K鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和高密度硅酸鋁棉棉充 | ||||||||||
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉子式壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7英寸真彩大熒幕顯示器 | |||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
濕度:0-100%RH(如設備具有濕度功能) | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | ||||||||||
濕度:0.1%RH(如設備具有濕度功能) | |||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,可實現本地和遠程通訊功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定 | ||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | ||||||||||
供水 | 自動加水,采用抽屜式,加入的水需采用純凈水等水質好的水源。 | ||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗箱周圍距離600MM。 以上僅列出一些標準尺寸,還可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標步入環境試驗室。 | |||||||||||
臺式高低溫交變試驗箱安裝調試及驗收:
需方負責根據供方的要求提供設備安裝所需的所有外部條件,并負責將設備就位,相應其它部件、附件處于可安裝狀態。
供方負責在需方所在地進行現場安裝調試,并提供安裝調試記錄,安裝調試完成后,由供需雙方人員在調試驗收報告上簽字認可。
保修期:
從驗收合格之日起進行兩年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司免費維修)。對于超過保修期的服務,只收取相應成本費用。
設備在使用過程中出現的問題應在30分鐘內作出反應,24小時內及時委派維修工程師、技術人員及時處理,解決問題。
承諾提供終生免費技術支持。